第1回大会結果
予選結果
(予選期間 平成17年10月1日 ~ 10月31日)
予選参加チーム
予選参加チーム数 : 48チーム( 登録数60チーム )
予選参加チームの都道府県
滋賀県 28
京都府 6
大阪府 4
東京都 2
愛知県 2
千葉県 1
神奈川県 1
岐阜県 1
富山県 1
奈良県 1
和歌山県 1
準決勝進出 上位20チーム
| 挑戦日 | 順 位 | 地 域 | チーム名 |
| 2005/10/31 | 1 | 滋 賀 | 石山科学部 |
| 2005/10/07 | 2 | 愛 知 | じんぺい |
| 2005/10/05 | 3 | 東 京 | タイピスト連合 |
| 2005/10/01 | 4 | 千 葉 | タイピスト連合 |
| 2005/10/13 | 5 | 東 京 | ストレートパーマ |
| 2005/10/09 | 6 | 京 都 | ハン辻バーガー |
| 2005/11/01 | 7 | 京 都 | どんSHU一家 |
| 2005/10/29 | 8 | 大 阪 | チーム メガンテ |
| 2005/10/19 | 9 | 滋 賀 | BA |
| 2005/10/15 | 10 | 滋 賀 | 銀将 |
| 2005/10/25 | 11 | 滋 賀 | ロアークジュニア |
| 2005/10/16 | 12 | 滋 賀 | トキハ会 |
| 2005/10/31 | 13 | 大 阪 | TLTC |
| 2005/10/05 | 14 | 滋 賀 | シガメックA |
| 2005/10/19 | 15 | 滋 賀 | 回り道 |
| 2005/10/17 | 16 | 滋 賀 | NTM |
| 2005/10/23 | 17 | 滋 賀 | 紗希LOVES! |
| 2005/10/16 | 18 | 滋 賀 | バスボ |
| 2005/10/08 | 19 | 京 都 | ボンズ防衛軍 |
| 2005/10/13 | 20 | 滋 賀 | KKJC特攻隊長 |
準決勝結果
準決勝順位
青色と緑色のチームが決勝進出。緑色は廃車復活戦での勝利チーム。
| ブース | チーム名 | タイピング (※1) |
モグラ たたキング |
クイズ | 合計 | 順位 |
| I | タイピスト連合(隅野組) | 313 | 99 | 63 | 475 | 1 |
| F |
じんぺい |
292 | 99 | 65 | 456 | 2 |
| H | タイピスト連合(設楽組) | 286 | 99 | 64 | 449 | 3 |
| G | ストレートパーマ | 249 | 99 | 59 | 407 | 4 |
| N | ハン辻バーガー | 226 | 99 | 56 | 381 | 5 |
| L | どんSHU一家 | 201 | 99 | 59 | 359 | 6 |
| A | BA | 193 | 99 | 60 | 352 | 7 |
| S | 紗希LOVES! | 193 | 99 | 59 | 351 | 8 |
| D | TLTC | 176 | 99 | 55 | 330 | 9 |
| Q | 回り道 | 161 | 99 | 64 | 324 | 10 |
| K | トキハ会 | 153 | 99 | 71 | 323 | 11 |
| P | ロアークジュニア | 161 | 99 | 63 | 323 | 12 |
| C | NTM | 173 | 99 | 47 | 319 | 13 |
| O | ボンズ連合軍 | 160 | 99 | 51 | 310 | 14 |
| E | シガメックA | 152 | 99 | 51 | 302 | 15 |
| B | KKJC特攻隊長 | 152 | 99 | 47 | 298 | 16 |
| M | バスボ | 154 | 79 | 36 | 269 | 17 |
| T | 石山化学部 | - | 99 | 56 | 155 | 18 |
| J | チーム メガンテ | - | 97 | 50 | 147 | 19 |
※1 タイピング得点×100
タッチタイピングの部
| 順位 |
チーム名 |
入力時間 |
得点 |
| 1 | タイピスト連合(隅野組) | 4分16秒 | 1 |
| 2 | じんぺい | 4分33秒 | 2 |
| 3 | タイピスト連合(設楽組) | 4分41秒 |
0 |
クイズの部
| 順位 |
チーム名 |
得点 |
| 1 | じんぺい | 65 |
| 2 | タイピスト連合(設楽組) | 64 |
| 3 | タイピスト連合(隅野組) |
63 |
決勝結果
総合順位
| 順位 |
チーム名 |
地域 |
| 優勝 | じんぺい | 愛知県 |
| 準優勝 | タイピスト連合(隅野組) | 東京都 |
| 三位 | ハン辻バーガー | 京都府 |
タッチタイピング成績順位
| 順位 | チーム名 | 問題 文字数 |
正解入力 文字数 |
入力時間 (秒) |
| 1 | タイピスト連合(隅野組) | 805 | 804 | 256 |
| 2 | じんぺい | 805 | 803 | 273 |
| 3 | タイピスト連合(設楽組) | 805 | 805 | 281 |
| 4 | ストレートパーマ | 805 | 793 | 308 |
| 5 | ハン辻バーガー | 805 | 801 | 350 |
| 6 | どんSHU一家 | 805 | 802 | 395 |
| 7 | 紗季LOVES! | 805 | 800 | 409 |
| 8 | BA | 805 | 802 | 412 |
| 9 | TLTC | 805 | 795 | 440 |
| 10 | NTN | 805 | 799 | 454 |
入力課題 : 「入力の速さと正確さ」を競います。
「正確」で「速い」人を高得点とします。
<得点の計算式>
得点=(正解率)×(正解率)×(入力速度)
正解率=正解入力文字数÷問題文字数
入力速度=正解入力文字数÷入力時間(秒)
インターネットで調べる超難問クイズ
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 得点 |
| 1 | じんぺい | 愛知県 | 7 |
| 2 | タイピスト連合(隅野組) | 東京都 | 4 |
| 3 | ハン辻バーガー | 京都府 | 3 |
| 4 | タイピスト連合(設楽組) | 千葉県 | 1 |
| ストレートパーマ | 東京都 | 1 | |
| 6 | バスボ | 滋賀県 | 0 |
| まわりみち | 滋賀県 | 0 |
HOME
前のページへ