第2回大会結果
予選結果
(予選期間 平成17年10月1日 ~ 10月31日)
予選参加チーム
予選は「タイピング部門」と「ネットdeクイズ部門」とふたつの部門にわかれて行なわれました。両部門から9チームが準決勝へ進出しました。
タイピング
ネットdeクイズ
予選挑戦チーム数
16
11
予選通過後 辞退チーム数
9
5
準決勝へ通過チーム
7
6
決勝へ挑戦チーム
9(のべ12チーム)
3チームがタイピング競技とネットdeクイズの重複
準決勝結果
準決勝 タイピング部門成績
|
タイピング チーム成績 |
||||||
|
順位 |
チーム | 成績 | チーム 成績 |
チーム順位 | ||
| チーム名 | 挑戦者 | 全国 | 県内 | |||
| 1 | じんぺい | 参加者A | 1.660 | 5.640 | 1 | |
| 参加者B | 1.473 | |||||
| 参加者C | 2.506 | |||||
| 2 | タイピスト連合 | 参加者A | 1.322 | 5.141 | 2 | |
| 参加者B | 1.527 | |||||
| 参加者C | 2.292 | |||||
| 3 | BAN | 参加者A | 0.889 | 2.357 | 3 | 1 |
| 参加者B | 1.288 | |||||
| 参加者C | 0.179 | |||||
| 4 | アヤハ情報システム | 参加者A | 1.376 | 1.949 | 4 | 2 |
| 参加者B | 0.359 | |||||
| 参加者C | 0.213 | |||||
| 5 | 国際経営情報♪ | 参加者A | 1.150 | 1.615 | 5 | 3 |
| 参加者B | 0.146 | |||||
| 参加者C | 0.319 | |||||
| 6 | 彦総パソコン部 | 参加者A | 1.046 | 0.765 | 6 | 4 |
| 参加者B | -0.142 | |||||
| 参加者C | -0.139 | |||||
| 7 | 情報処理研究班 | 参加者A | 0.358 | 0.417 | 7 | 5 |
| 参加者B | 0.240 | |||||
| 参加者C | -0.182 | |||||
準決勝 クイズ部門成績
|
ネットdeクイズ 成績 |
|||
| 順位 | チーム名 | 正解数 | 問題数 |
| 1 | タイピスト連合 | 14 | 30 |
| 2 | ネットサーファ雅 | 12 | 30 |
| 3 | 綾羽鳥 | 12 | 30 |
| 4 | のほほん♪ | 12 | 30 |
| 5 | 彦総パソコン部 | 11 | 30 |
| 6 | 滋賀 咲く | 8 | 30 |
※同点に関しては発信順で
決勝結果
総合順位
| 1位 | 滋賀咲く | 49/55点 | 県内 |
| 2位 | ジンペイ | 45/55点 | 県外 |
| 3位 | のほほん♪ | 39/55点 | 県内 |
タイピング 「 小学生の部 」
| 1位 | 清水 里亜香 さん |
| 2位 | 野村 朋加 さん |
| 3位 | 亀渕 雅人 くん |
タイピング 「シニアの部 」
| 特別賞 | 大槻 勝 さん |
タイピング 「一般の部 」
| 順位 | お名前 | 問題 文字数 |
正解入力 文字数 |
入力時間 (秒) |
| 1 | 谷口 光 | 803 | 801 | 318 |
| 2 | 三木 陽一 | 803 | 802 | 349 |
| 3 | 仁平 仁 | 803 | 797 | 473 |
| 4 | 鰺坂 明 | 803 | 799 | 518 |
| 5 | 仁平 由香 | 803 | 802 | 543 |
| 6 | 山崎 徹 | 803 | 800 | 577 |
| 7 | 設楽 修一 | 803 | 797 | 594 |
| 8 | 石津 | 803 | 787 | 508 |
| 9 | 猪股 亜紀子 | 803 | 786 | 558 |
HOME
前のページへ