2007年度平野学区アンケート集計結果

7-1.日常的によく購入する商品(野菜、魚、日常雑貨など)を買うお店を選ぶときに重視する点
全体 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 ブランド 不明・無回答
2326 0.777 0.867 0.219 0.287 0.69 0.296 0.038 0.018
 
地域別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 ブランド 不明・無回答
におの浜a 271 82.3% 92.3% 20.7% 32.5% 70.5% 37.6% 5.9% 0.0%
におの浜b 166 84.3% 80.1% 22.9% 31.9% 66.3% 38.0% 5.4% 0.0%
中央部a 174 70.7% 85.6% 18.4% 24.1% 66.7% 24.1% 2.3% 2.9%
中央部b 106 70.8% 88.7% 16.0% 27.4% 69.8% 24.5% 5.7% 1.9%
中央部c 181 81.2% 87.3% 22.1% 28.2% 66.3% 29.8% 2.8% 0.6%
中央部d 452 78.3% 85.2% 23.7% 33.6% 68.6% 25.4% 3.5% 3.3%
中央部e 140 75.7% 84.3% 18.6% 24.3% 67.1% 28.6% 2.1% 3.6%
山の手a 306 76.5% 85.6% 21.9% 26.1% 70.6% 32.7% 3.9% 2.3%
山の手b 175 74.3% 85.7% 25.1% 30.9% 69.7% 26.3% 2.3% 2.3%
山の手c 355 77.5% 89.6% 23.1% 23.7% 71.0% 28.5% 3.9% 1.1%
 
年齢層別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 ブランド 不明・無回答
0〜9 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10〜19 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20〜29 35 88.6% 88.6% 31.4% 28.6% 62.9% 48.6% 2.9% 0.0%
30〜39 271 89.7% 85.6% 24.0% 23.2% 67.2% 39.9% 3.3% 0.7%
40〜49 292 83.6% 88.7% 20.5% 28.1% 75.7% 33.2% 4.8% 0.0%
50〜59 415 79.3% 87.7% 21.9% 31.1% 77.8% 26.7% 4.6% 0.7%
60〜69 432 76.6% 88.9% 22.5% 29.2% 72.9% 28.7% 2.3% 0.5%
70〜79 341 67.7% 83.6% 16.4% 27.0% 53.1% 23.5% 2.6% 4.4%
80〜89 82 52.4% 74.4% 24.4% 29.3% 51.2% 18.3% 2.4% 12.2%
90〜99 3 100.0% 66.7% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
100以上 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
不明・無回答 455 77.4% 87.7% 24.0% 30.8% 69.9% 29.9% 5.5% 2.4%
 
ご意見
駐車スペース、交通の利便性。 駐車場の広いこと。 駐車場の有無、駐車料金が無料の所。 駐車場の有無。 レジがすいてる。 店内の広さ(動きやすさ)。  店内がきれい(清潔)かどうか。ベビーカーでも行けるかどうか。 対面販売。 店がまえ。 清潔であるか否か。 清潔、食の安全、安心。 新鮮さ。少量でも買えるとありがたいです。安全な食品。 安全性の高いもの 添加物の無いもの。 安全か。 安心できるもの、国産。 期限が新しい、鮮度。 生ものに関しては鮮度の良い物。 特に野菜類が新鮮なこと。 鮮度、表示、産地(国産)。 減農薬など安全な食品。 商品の回転を考え賑わっている店。 商品知識・入荷の速さ。  価格は品質によって伴うもの。 地産地消となるもの。グリーン購入となるもの。 日本の農業がこれでは栄えない。 産地・メーカー。  中国製はかいません。 サービスはどこも無いから期待していない。 大型家電店がないので小売店はサービスは良いが値段が高い。


7-2.複数の店を比較して購入する商品(家電、衣料など)を買うお店を選ぶときに重視する点
全体 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 ブランド 不明・無回答
2326 0.797 0.663 0.346 0.27 0.55 0.131 0.11 0.052
 
地域別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 ブランド 不明・無回答
におの浜a 271 86.3% 67.5% 35.4% 31.4% 59.8% 17.7% 15.5% 1.8%
におの浜b 166 86.7% 68.1% 32.5% 28.3% 50.6% 15.7% 15.1% 2.4%
中央部a 174 74.1% 61.5% 27.6% 27.0% 50.6% 8.0% 5.7% 7.5%
中央部b 106 72.6% 61.3% 31.1% 25.5% 50.9% 13.2% 13.2% 5.7%
中央部c 181 81.8% 68.0% 31.5% 23.2% 51.9% 12.7% 7.2% 6.6%
中央部d 452 79.4% 64.6% 36.5% 27.4% 52.7% 10.8% 10.0% 6.9%
中央部e 140 72.1% 62.9% 39.3% 24.3% 50.0% 17.1% 12.1% 4.3%
山の手a 306 76.1% 67.6% 33.3% 25.5% 60.1% 13.4% 9.5% 7.2%
山の手b 175 80.0% 66.9% 36.6% 28.0% 52.6% 10.3% 10.9% 5.1%
山の手c 355 81.1% 69.6% 36.9% 26.8% 60.3% 13.2% 11.8% 3.4%
 
年齢層別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 ブランド 不明・無回答
0〜9 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10〜19 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20〜29 35 91.4% 85.7% 40.0% 42.9% 51.4% 17.1% 14.3% 0.0%
30〜39 271 92.3% 59.0% 36.2% 29.5% 60.5% 15.1% 13.7% 0.0%
40〜49 292 89.7% 65.1% 32.2% 26.7% 59.2% 13.4% 15.8% 1.7%
50〜59 415 86.7% 72.3% 40.2% 31.6% 63.4% 11.3% 13.3% 1.9%
60〜69 432 77.1% 66.9% 36.8% 25.7% 56.9% 14.1% 7.4% 4.9%
70〜79 341 62.8% 62.5% 26.4% 19.4% 41.3% 12.0% 5.0% 12.3%
80〜89 82 46.3% 53.7% 28.0% 18.3% 34.1% 12.2% 3.7% 23.2%
90〜99 3 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3%
100以上 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
不明・無回答 455 79.6% 69.2% 35.2% 29.0% 54.1% 13.0% 13.4% 5.3%
 
ご意見
店がまえ、駐車場の有無。 駐車料金が無料の所。ポイント制、ミドリ電機、西武。 ポイントカード保有。 気に入らなければ買いません。 売り込みは懸命にやるが、売りっ放し。 ユーザーフレンドリーかどうか、アフターサービスがあるかどうか、修理がきくかどうか、長く使えるかどうか。小回りが利く 頼みやすさ(急ぐとき)。 個人のお店にきめています。 アフターケアをしてくれるから。十数年のお付きあいが有るから。 大体これはどこと決めて同じ店で…。 好みの物かどうか。 個性。 商品知識・短所の部分も教えてくれる。 品揃えの良い店で商品を比較して(遊びがてら・遠くてOK)。 比較的近くてアフターサービスの良い店で買う。 技術。 家電についてはアフターケアをしてくれる店。 家電などはアフターサービス(些細な故障でも気持ちよく見てもらえること) 同じ店で買う。 大きな物は車でいける所へ買い物に行く。大型量販店等。 あまり気にしていない。


7-3.サービス業(理・美容、旅行クリーニング・・・)のお店を選ぶときに重視する点
全体 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 不明・無回答
2326 51.2% 44.7% 45.9% 60.0% 5.5% 19.5% 7.7%
 
地域別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 不明・無回答
におの浜a 271 55.0% 53.5% 48.7% 64.6% 8.1% 30.3% 2.6%
におの浜b 166 57.8% 54.2% 48.8% 60.2% 7.8% 20.5% 4.2%
中央部a 174 48.9% 43.7% 41.4% 60.3% 5.7% 10.3% 8.6%
中央部b 106 41.5% 39.6% 37.7% 49.1% 4.7% 20.8% 12.3%
中央部c 181 50.3% 39.8% 42.0% 55.8% 5.5% 19.9% 9.4%
中央部d 452 52.0% 40.7% 42.9% 59.3% 5.3% 16.4% 9.7%
中央部e 140 42.1% 42.1% 37.9% 57.1% 3.6% 20.7% 10.7%
山の手a 306 54.2% 40.2% 46.1% 60.5% 4.2% 22.9% 9.8%
山の手b 175 48.6% 37.1% 48.6% 58.3% 4.0% 15.4% 8.0%
山の手c 355 51.0% 51.5% 54.6% 64.2% 5.1% 17.2% 4.8%
 
年齢層別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 不明・無回答
0〜9 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10〜19 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20〜29 35 60.0% 54.3% 71.4% 71.4% 11.4% 25.7% 0.0%
30〜39 271 61.6% 57.2% 55.7% 62.0% 10.3% 21.8% 2.2%
40〜49 292 59.9% 58.9% 54.5% 62.7% 5.1% 17.8% 3.1%
50〜59 415 53.5% 50.8% 45.3% 63.1% 6.0% 19.3% 3.9%
60〜69 432 49.3% 34.3% 45.8% 62.3% 4.2% 21.5% 8.6%
70〜79 341 41.3% 28.2% 32.0% 52.2% 4.7% 18.5% 16.7%
80〜89 82 29.3% 20.7% 28.0% 40.2% 2.4% 22.0% 20.7%
90〜99 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
100以上 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
不明・無回答 455 50.1% 48.6% 47.3% 61.1% 4.2% 17.4% 7.5%
ご意見
理美、クリーニングは行きつけ。 理・美容院は何十年もの馴染みの店。 昔からの利用。 昔からのつきあい。 昔から決まった馴染みの店。 慣れた所。 なじみの店。 行きつけの店(理・美容)。 衛生面、客の質問に気持ちよく答えて下さる事。 行く曜日が限られるため、その曜日にやっているところ。 店の雰囲気、客の質。 ほっとする雰囲気。 美容に関しては技術。 美容院などは子供を預けることの出来る実家の近くを選びます。 技術のたかさ、オリジナリティー。 パーマはやはり自分にあったところ。 特に美容の件。現代的な勉強をしてほしい。 技術的によいもの 旅行は食事と部屋と風呂。    特典、プレゼント等(無料)。 信用。 時間のかからない、待ち時間が少ない。 売り込みは懸命にやるが、売りっ放し。親切さがない。場合によっては出張料をとる。 店舗の清潔感。 駐車場の有無、駐車料金が無料の所。 駐車場があること。センスの良さ。 センス、技術。 設備、技術。 清潔で衛生的、綺麗な店。 清潔さ スピード。 仕上がりetcの満足度。 仕上がり。 クリーニングは特に品質がきになります。クリーニングは距離!


7-4.飲食店(喫茶、レストラン、居酒屋・・・)のお店を選ぶときに重視する点
全体 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 不明・無回答
2326 49.2% 64.1% 39.1% 60.1% 23.0% 15.0% 10.1%
 
地域別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 不明・無回答
におの浜a 271 57.2% 68.6% 41.0% 67.5% 31.0% 24.0% 5.9%
におの浜b 166 57.8% 71.7% 47.0% 62.0% 24.7% 14.5% 5.4%
中央部a 174 38.5% 59.2% 40.8% 59.8% 17.8% 8.6% 14.4%
中央部b 106 35.8% 62.3% 31.1% 52.8% 16.0% 12.3% 11.3%
中央部c 181 43.1% 58.6% 33.7% 59.1% 21.0% 15.5% 12.2%
中央部d 452 50.7% 65.5% 37.8% 59.3% 21.9% 11.9% 10.0%
中央部e 140 42.9% 57.1% 30.7% 55.7% 23.6% 17.9% 16.4%
山の手a 306 50.0% 57.8% 41.8% 57.5% 28.8% 17.3% 12.4%
山の手b 175 51.4% 61.1% 37.7% 61.7% 16.6% 9.7% 10.3%
山の手c 355 50.1% 70.4% 41.7% 60.8% 21.4% 15.5% 7.6%
 
年齢層別 回答者数 価格 品質 サービス 接客態度 品揃え 距離 不明・無回答
0〜9 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10〜19 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20〜29 35 62.9% 68.6% 62.9% 77.1% 25.7% 11.4% 2.9%
30〜39 271 63.8% 77.9% 52.0% 58.7% 28.4% 17.3% 3.0%
40〜49 292 63.4% 74.0% 50.3% 62.3% 26.4% 15.1% 2.7%
50〜59 415 50.8% 68.0% 40.2% 66.7% 30.1% 15.9% 6.5%
60〜69 432 43.3% 58.1% 37.3% 64.8% 17.6% 16.7% 9.5%
70〜79 341 34.9% 50.4% 23.2% 47.5% 17.0% 13.2% 19.9%
80〜89 82 26.8% 36.6% 15.9% 34.1% 13.4% 13.4% 34.1%
90〜99 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
100以上 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
不明・無回答 455 49.5% 66.8% 39.6% 62.4% 22.6% 13.2% 11.2%
 
ご意見
駐車場の有無、駐車料金が無料の所。 駐車場の有無。駐車場がある事。 交通便の良いところ。 交通、駐車場の利便。割引券の発行。 冷房がきつすぎるところは入るのをためらう。 店がまえ、 入りやすい玄関、居ごこちの良い空間。 店の雰囲気、客の質。 お金かけなくてもいいから少しでもほっとする雰囲気が欲しい。 店の雰囲気が良い。 店の雰囲気、清潔感。 店の居心地の良さ。 店がまえ。 衛生面。 味、雰囲気。 落ち着いた気分になれる店。 店内の清掃が十分か(清潔かどうか)。  店内の清掃(クモの巣、ほこり)。 清潔感のあるお店。 清潔さや店の雰囲気。 新鮮さ。 店内の清潔さ。 お店の雰囲気、居心地の良さ。 お店の感じが良いところ。 お店の外観、店内のインテリア。おしゃれな喫茶店、和食の店。 気軽にお茶(コーヒー)を飲める場所、喫茶店が無い。 レストラン等少ない。 カフェが少ない。しゃれた喫茶店など少ない。 子供でも一緒に行けるところ。 子連れで入りやすいこと。 慣れたところ。 小さな子どもでもゆっくり食事が出来る所。子供を連れて入れるかどうか。子ども(赤ちゃん)を連れていける所。 食のファッション化に走るよりも、安定感のあるメニューのそろった店。センス、味の良さ。 清潔、快適性。 禁煙が徹底していること。 清掃が行き届いている店を選びます。 昼間利用できる店が少ない(殆どない)。 入りたいレストランが少なすぎる。街作りとの関係もあるが落ち着かない。 日曜日も営業してほしい。 ドリンクバー。 とにかく味。  60才以上の方の気楽にコミュニケーション出来る場所を要望、1人でも気軽に入れて清潔で雰囲気の良いお店が無いような気がします。 気軽に一人でも入れる所はほとんど無い。 タバコを吸える店。 接客態度が悪いと二度と行かない。(友だちにも話す)。 膳所駅前に、居酒屋が欲しい。 禁煙席がある。 喫煙席の煙が気になる。 静かな大人の雰囲気、ヤンママがうるさくしているのは駄目。 この6種類の内どの項目にも合わない店がほとんどなので、行かないのが現実。