第1回びわこIT選手権予選結果は以下の通りです
上位20位までが予選通過チームとなります
予選通過チームの皆様おめでとうございます
11月27日の決勝戦でお待ちしています
*下のお知らせもご覧ください
| 順位 | 地域 | チーム名 | ユーザID | 順位 | 地域 | チーム名 | ユーザID | |
| 1 | 滋賀県 | 石山科学部チーム | ishiyama | 21 | 京都府 | ボンズ防衛軍 | bonds | |
| 2 | 愛知県 | じんぺい | teamjinpei | 22 | 大阪府 | チームANTY | TEAMANTY | |
| 3 | 神奈川県 | クラブ純一郎 | clubjyun | 23 | 滋賀県 | 能登川中学校 | ITNOTOGAWA | |
| 4 | 東京都 | タイピスト連合 | AllJapanTypists | 24 | 滋賀県 | KKJC特攻隊長 | kkjc1986 | |
| 5 | 千葉県 | タイピスト連合 | Typists | 25 | 奈良県 | えどうぃん | EDWIN | |
| 6 | 東京都 | ストレートパーマ | A.dorabou | 26 | 大阪府 | ぽり山みちる | poriteku | |
| 7 | 京都府 | ハン辻バーガー | han2ji | 27 | 滋賀県 | ちーむのいしき | team_noishiki | |
| 8 | 京都府 | どんSHU一家 | silentgaizer | 28 | 滋賀県 | ネットイン | netin | |
| 9 | 大阪府 | チーム メガンテ | megante123 | 29 | 愛知県 | コロコロ | ROBO | |
| 10 | 滋賀県 | BA | polytech | 30 | 滋賀県 | がんもどき | 03284311a | |
| 11 | 滋賀県 | 銀将 | kinoshita | 31 | 滋賀県 | cpsy | cpsycpsycpsy | |
| 12 | 滋賀県 | ロアークジュニア" | RoarkJr | 32 | 滋賀県 | しがだいすきーず | shigadai | |
| 13 | 滋賀県 | トキハ会 | peacek | 33 | 滋賀県 | monster5 | superbon | |
| 14 | 大阪府 | TLTC | tltc | 34 | 京都府 | 勧修中トリオ | avioyamasinaono | |
| 15 | 滋賀県 | シガメックA | shigamec | 35 | 岐阜県 | とりにくはあげる | aaaaaaaaaaaaaaa | |
| 16 | 滋賀県 | 回り道 | doco1215 | 36 | 滋賀県 | 杉本さん | sugimoto | |
| 17 | 滋賀県 | NTM | renarisa | 37 | 富山県 | 富山トリオ | 679191a | |
| 18 | 滋賀県 | 紗季LOVES! | aishiteruyo | 38 | 和歌山県 | WEEDS | shoudai | |
| 19 | 滋賀県 | レッドバロン | redbaron | 39 | 京都府 | チーム室町 | muromachi | |
| 20 | 滋賀県 | パスポ | 07752*****p | 40 | 滋賀県 | sols | sols | |
| *20位のバスポさんはユーザーIDが電話番号でしたので、 下5文字を非表示とさせて頂きました。 ![]() |
41 | 滋賀県 | チーム レッド | TEAM RED | ||||
| 42 | 滋賀県 | SKOCEW | SKOCEW | |||||
| 43 | 滋賀県 | ぽんこつ魂 | ponkotu | |||||
| 44 | 滋賀県 | レジェンディア | toal | |||||
| 45 | 京都府 | bad boys | bad boys | |||||
| 46 | 滋賀県 | 皇中 | outyuufaito | |||||
| 47 | 滋賀県 | 最強チームワーク | orangerange | |||||
| 48 | 滋賀県 | 玉園中学校科学部 | tkc2005east | |||||
| * | お知らせ |
| 1) | 20位までが予選通過です。 |
| 2) | 20位までの予選通過チームで都合で決勝に参加できないチームは |
| it-uketuke@zeze.net までご連絡ください。 | |
| 3) | 予選通過チームから決勝への参加辞退があった場合 |
| 繰り上げて予選通過とします。そのときは、メールにてご案内します。 | |
| 4) | 予選通過チームには、メールにて決勝戦への参加のご案内をします。 |
| 11月12日発送予定です。 | |
| 5) | 今回の予選への参加チームは61チーム、予選への挑戦チームは、48チームでした。 |